Kaze Kemono
Характеристики
| Kaze Kemono описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8000 | Слеер | Elemental Ban |
| Карма | -8000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 201 - 275 | ХП | 251 - 330 |
| Ловкость | 101 - 155 | Выносливость | 101 - 155 |
| Интеллект | 101 - 105 | Мана | 101 - 105 |
| Бард скилл | 89,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 85 - 95 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55 - 65 | Magery | 95 - 105 |
| Resisting Spells | 110 - 125 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Conductive Blast, Flurry Force |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50 - 70 | 30 - 60 | 30 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 |
| Урон | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 |
