Ophidian Mage
Характеристики
| Ophidian Mage описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Terathan Keep | ||
| Группа | |||
| Слава | 4000 | Слеер | Ophidian, Reptilian Death |
| Карма | -4000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 181 - 205 | ХП | 109 - 123 |
| Ловкость | 191 - 215 | Выносливость | 191 - 215 |
| Интеллект | 96 - 120 | Мана | 96 - 120 |
| Бард скилл | 85,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 20 - 60 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65 - 87 | Magery | 85 - 100 |
| Resisting Spells | 75 - 97 | Evaluating Intelligence | 85 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25 - 35 | 30 - 40 | 35 - 45 | 40 - 50 | 35 - 45 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
