Arcane Fiend
Характеристики
Arcane Fiend описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | Daemon | ||
Слава | 0 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 55 | ХП | 0 |
Ловкость | 40 | Выносливость | 40 |
Интеллект | 60 | Мана | 60 |
Бард скилл | 50,8 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 10 - 14 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40 - 44 | Poisoning | 0 |
Tactics | 42 - 50 | Magery | 60 - 70 |
Resisting Spells | 30 - 50 | Evaluating Intelligence | 20 - 30 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 25 - 35 | 40 - 50 | 20 - 30 | 30 - 40 | 30 - 40 |
Урон | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |