Clockwork Scorpion
Характеристики
Clockwork Scorpion описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | MiniChampionSpawn: ClanRibbon, Abyss | ||
Группа | |||
Слава | 3500 | Слеер | |
Карма | -3500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 80 - 160 | Маг. предметы | 0 - 6 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 225 - 245 | ХП | 151 - 210 |
Ловкость | 80 - 100 | Выносливость | 80 - 100 |
Интеллект | 30 - 40 | Мана | 30 - 40 |
Бард скилл | 76,92 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 50 - 80 | Poisoning | 0 |
Tactics | 70 - 90 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 30 - 50 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 80 - 100 | 20 - 30 | 100 | 0 | 10 - 25 |
Урон | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 |