Frost Spider
Характеристики
| Frost Spider описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Ice, Moonglow | ||
| Группа | Arachnid | ||
| Слава | 775 | Слеер | Spiders Death, Arachnid Doom |
| Карма | -775 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 60 - 120 | Маг. предметы | 0 - 5 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
| Бард скилл | 37,92 | Скилл приручения | 74 |
| Базовый Урон | 0 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 65 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 35 - 50 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25 - 30 | 0 - 10 | 40 - 50 | 20 - 30 | 10 - 20 |
| Урон | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 |
