Gibberling Queen
Характеристики
| Gibberling Queen описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2250 | Маг. предметы | 0 - 24 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 350 | ХП | 750 |
| Ловкость | 120 | Выносливость | 120 |
| Интеллект | 120 | Мана | 120 |
| Бард скилл | 100 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Урон | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 |
