Hurricane Elemental
Характеристики
| Hurricane Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 0 | Слеер | |
| Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 400 - 500 | ХП | 550 - 700 |
| Ловкость | 140 - 250 | Выносливость | 140 - 250 |
| Интеллект | 130 - 150 | Мана | 650 - 750 |
| Бард скилл | 128,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 14 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 95 - 110 | Magery | 95 - 110 |
| Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 95 - 110 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 63 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50 - 60 | 45 - 55 | 60 - 70 | 70 - 80 | 40 - 60 |
| Урон | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
