Kirin
Характеристики
Kirin описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Kirin passage, Protected Island | ||
Группа | |||
Слава | 9000 | Слеер | Fey |
Карма | 9000 | Направленность | Добро |
Лут | |||
Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Добыча | 10 Horned hides, 3 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 296 - 325 | ХП | 191 - 210 |
Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
Интеллект | 186 - 225 | Мана | 186 - 225 |
Бард скилл | 89,3 | Скилл приручения | 95 |
Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 80 - 92 | Poisoning | 0 |
Tactics | 20 - 22 | Magery | 60 - 100 |
Resisting Spells | 85 - 100 | Evaluating Intelligence | 80 - 90 |
Anatomy | 0 | Meditation | 90 - 100 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 55 - 65 | 35 - 45 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 |
Урон | 70 | 10 | 10 | 0 | 10 |