Panther
Характеристики
Panther описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, New Haven, Haven Mountains, Enhanced Tracking Skill, Haven Island, Rat Fort, Britain, Vesper | ||
Группа | Feline | ||
Слава | 450 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 61 - 85 | ХП | 37 - 51 |
Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
Интеллект | 26 - 50 | Мана | 26 - 50 |
Бард скилл | 35,4 | Скилл приручения | 53 |
Базовый Урон | 0 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 50 - 65 | Poisoning | 0 |
Tactics | 50 - 65 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20 - 25 | 0 - 10 | 10 - 15 | 0 - 10 | 0 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |