Silverback Gorilla
Характеристики
Silverback Gorilla описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | GreatApeLair | ||
Группа | |||
Слава | 5000 | Слеер | Eodon |
Карма | -5000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 60 - 70 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | 7 Regular hides, 1 Ribs meat |
Характеристики | |||
Сила | 79 - 106 | ХП | 50 - 62 |
Ловкость | 77 - 91 | Выносливость | 77 - 91 |
Интеллект | 16 - 29 | Мана | 16 - 29 |
Бард скилл | 36,62 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 54 - 62 | Poisoning | 0 |
Tactics | 64 - 69 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 30 - 34 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 21 - 25 | 10 - 25 | 20 - 25 | 40 - 50 | 10 - 15 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |