Virulent
Характеристики
| Virulent описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 21000 | Слеер | Spiders Death |
| Карма | -21000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 207 - 252 | ХП | 616 - 740 |
| Ловкость | 156 - 194 | Выносливость | 156 - 194 |
| Интеллект | 346 - 398 | Мана | 346 - 398 |
| Бард скилл | 141,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 92 - 111 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 91 - 107 | Magery | 104 - 119 |
| Resisting Spells | 78 - 93 | Evaluating Intelligence | 102 - 116 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Mortal Strike |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60 - 68 | 40 - 49 | 100 | 0 | 40 - 49 |
| Урон | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 |
