Wisp
Характеристики
Wisp описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Prism of Light, Serpentine Passage, Wisp Dungeon | ||
Группа | |||
Слава | 4000 | Слеер | Fey |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 230 - 555 | Маг. предметы | 0 - 8 |
Спец. | Seed | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 196 - 225 | ХП | 118 - 135 |
Ловкость | 196 - 225 | Выносливость | 196 - 225 |
Интеллект | 196 - 225 | Мана | 196 - 225 |
Бард скилл | 88,4 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 17 - 18 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 80 | Poisoning | 0 |
Tactics | 80 | Magery | 80 |
Resisting Spells | 80 | Evaluating Intelligence | 80 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35 - 45 | 20 - 40 | 10 - 30 | 0 - 10 | 50 - 70 |
Урон | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |