Шаблон:Creatures
Версия от 17:22, 19 августа 2019; Alastar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="uoguidetable" style="width:500px;" ! colspan="4" style="background-color:#9F3215; font-size:14px;" | {{#if: {{{name|}}} | {{{name}}} | {{PAGENAME}}}}…»)
| Creatures характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Deceit/Covetous/Etc. | ||
| Слава | 5,000 | Слеер | Spider/Repond/Etc. |
| Карма | 10,000 | Направленность | Good / Evil /Neutral |
| Лут | |||
| Золото | 500 - 750 | Маг. предметы | 3 - 6 |
| Спец. | Power Crystal, Cake, etc. | Добыча | 10 Leather Hides, 2 Ribs |
| Attributes | |||
| Сила | 100 | ХП | 80 - 120 |
| Ловкость | 125 | Выносливость | 125 |
| Интеллект | 75 | Mana | 75 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | 101 |
| Базовый Урон | 10-20 | Еда | Fish |
| Skills | |||
| Wrestling | 0.0 | Poisoning | 0.0 |
| Tactics | 0.0 | Magery | 0.0 |
| Resisting Spells | 0.0 | Evaluating Intelligence | 0.0 |
| Anatomy | 0.0 | Meditation | 0.0 |
| Detecting Hidden | 0.0 | Hiding | 0.0 |
| Parrying | 0.0 | Healing | 0.0 |
| Necromancy | 0.0 | Spirit Speak | 0.0 |
| Mysticism | 0.0 | Focus | 0.0 |
| Spellweaving | 0.0 | Discordance | 0.0 |
| Bushido | 0.0 | Ninjitsu | 0.0 |
| Chivalry | 0.0 | Спец. способности | |
| Сопротивления и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Холод | Яд | Энергия |
|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивления | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Урон | 50% | 50% |
Usage
Copy the template box below and paste it into the needed page. Then fill out all the fields after the equal sign with the appropriate information.
{{Creatures
|name=
|spawnlocations=
|fame=
|slayer=
|karma=
|alignment=
|firstseen=
|packinstinct=
|gold=
|magicitems=
|specialloot=
|cutuploot=
|str=
|hitpoints=
|dex=
|stamina=
|int=
|mana=
|bardingdifficulty=
|tamingdifficulty=
|basedamage=
|preferredfoods=
|wrestling=
|poisoning=
|tactics=
|magery=
|magicresist=
|evalint=
|anatomy=
|meditation=
|detecthidden=
|hiding=
|parrying=
|necromancy=
|spiritspeak=
|mysticism=
|focus=
|spellweaving=
|discordance=
|bushido=
|ninjitsu=
|chivalry=
|specialskill=
|physicalresist=
|fireresist=
|coldresist=
|poisonresist=
|energyresist=
|physicaldamage=
|firedamage=
|colddamage=
|poisondamage=
|energydamage=
|samplesize=
}}
|