Black Bear
Характеристики
Black Bear описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | Bear | ||
Слава | 450 | Слеер | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 12 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
Интеллект | 11 - 14 | Мана | 11 - 14 |
Бард скилл | 29,56 | Скилл приручения | 35 |
Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40 - 60 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 20 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20 - 25 | 0 | 10 - 15 | 0 - 10 | 0 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |