Dog
Характеристики
Dog описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | Canine | ||
Слава | Слеер | ||
Карма | 300 | Направленность | Добро |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 27 - 37 | ХП | 17 - 22 |
Ловкость | 28 - 43 | Выносливость | 28 - 43 |
Интеллект | 29 - 37 | Мана | 29 - 37 |
Бард скилл | 18,52 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 19 - 31 | Poisoning | 0 |
Tactics | 19 - 31 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 22 - 47 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 10 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |