Faction Henchman
Характеристики
Faction Henchman описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 91 - 115 | ХП | 0 |
Ловкость | 61 - 85 | Выносливость | 61 - 85 |
Интеллект | 81 - 95 | Мана | 81 - 95 |
Бард скилл | 73,9 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 10 - 14 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 80 - 90 | Poisoning | 0 |
Tactics | 80 - 90 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 80 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 |
Урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |