Nightmare
Характеристики
| Nightmare описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 14000 | Слеер | |
| Карма | -14000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 230 - 555 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | 10 Barbed hides, 5 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 496 - 525 | ХП | 298 - 315 |
| Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
| Интеллект | 86 - 125 | Мана | 86 - 125 |
| Бард скилл | 99,6 | Скилл приручения | 95 |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 92 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 97 - 100 | Magery | 10 - 50 |
| Resisting Spells | 85 - 100 | Evaluating Intelligence | 10 - 50 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55 - 65 | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 | 20 - 30 |
| Урон | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 |
