Summoned Fire Elemental
Характеристики
| Summoned Fire Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | Flame Dousing, Elemental Ban | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 200 | ХП | 0 |
| Ловкость | 200 | Выносливость | 200 |
| Интеллект | 100 | Мана | 100 |
| Бард скилл | 90,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 92 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 90 |
| Resisting Spells | 85 | Evaluating Intelligence | 90 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50 - 60 | 70 - 80 | 0 - 10 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Урон | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
