Swoop
Характеристики
| Swoop описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 1800 - 3600 | Маг. предметы | 21 - 24 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat, 72 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 115 - 135 | ХП | 1385 - 1551 |
| Ловкость | 421 - 470 | Выносливость | 421 - 470 |
| Интеллект | 76 - 88 | Мана | 12 - 14 |
| Бард скилл | 137,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 20 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 121 - 140 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 118 - 140 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 94 - 103 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Grasping Claw |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 76 - 90 | 61 - 69 | 71 - 85 | 54 - 60 | 55 - 60 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
