Dragon Wolf
Характеристики
Dragon Wolf описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 8500 | Слеер | |
Карма | -8500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 230 - 555 | Маг. предметы | 0 - 8 |
Спец. | Добыча | 25 Regular hides, 4 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 750 - 850 | ХП | 800 - 860 |
Ловкость | 60 - 75 | Выносливость | 60 - 75 |
Интеллект | 50 - 55 | Мана | 50 - 55 |
Бард скилл | 114,3 | Скилл приручения | 102 |
Базовый Урон | 20 - 25 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 90 - 105 | Poisoning | 0 |
Tactics | 95 - 110 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 125 - 140 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 60 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 45% - 55% | 30% - 40% | 30% - 40% | 40% - 50% | 40% - 50% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |