Grim
Характеристики
| Grim описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Khaldun, Labyrinth | ||
| Группа | |||
| Слава | 17500 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -17500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 900 - 2100 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | 20 Regular hides, 10 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 527 - 580 | ХП | 1762 - 2502 |
| Ловкость | 284 - 322 | Выносливость | 284 - 322 |
| Интеллект | 249 - 386 | Мана | 249 - 386 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 111 - 119 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 102 - 120 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 105 - 115 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Crushing Blow, Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 60% | 62% - 68% | 52% - 57% | 30% - 40% | 40% - 44% |
| Урон | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
