Kotl Automaton
Характеристики
Kotl Automaton описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 14000 | Слеер | |
Карма | -14000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 600 - 1500 | Маг. предметы | 0 - 16 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 793 - 875 | ХП | 774 - 876 |
Ловкость | 67 - 74 | Выносливость | 67 - 74 |
Интеллект | 255 - 263 | Мана | 255 - 263 |
Бард скилл | 121,1 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 15 - 20 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 94 - 108 | Poisoning | 0 |
Tactics | 82 - 94 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 121 - 126 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 40 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Paralyzing Blow, Disarm |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 45% - 50% | 45% - 50% | 45% - 50% | 45% - 50% | 45% - 50% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |