Medusa
Характеристики
Medusa описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 20000 | Слеер | Repond |
Карма | -20000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 3000 - 6000 | Маг. предметы | 35 - 40 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | 0 MedusaLight scales |
Характеристики | |||
Сила | 1235 - 1391 | ХП | 70000 - 100000 |
Ловкость | 128 - 139 | Выносливость | 128 - 139 |
Интеллект | 537 - 664 | Мана | 537 - 664 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 21 - 28 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 119 - 128 | Poisoning | 0 |
Tactics | 111 - 134 | Magery | 100 |
Resisting Spells | 120 | Evaluating Intelligence | 100 - 114 |
Anatomy | 0 | Meditation | 118 - 127 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Mortal Strike, Venomous Bite |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 55% - 65% | 55% - 65% | 55% - 65% | 80% - 90% | 60% - 75% |
Урон | 60% | 20% | 0% | 0% | 20% |