Succubus
Характеристики
| Succubus описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus, Blood Dungeon, Montor, Fan Dancer's Dojo | ||
| Группа | |||
| Слава | 24000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 488 - 620 | ХП | 312 - 353 |
| Ловкость | 121 - 170 | Выносливость | 121 - 170 |
| Интеллект | 498 - 657 | Мана | 498 - 657 |
| Бард скилл | 112,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 18 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 90 | Magery | 99 - 100 |
| Resisting Spells | 100 - 150 | Evaluating Intelligence | 90 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Life Drain |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80% - 90% | 70% - 80% | 40% - 50% | 50% - 60% | 50% - 60% |
| Урон | 75% | 0% | 0% | 0% | 25% |
