Szavetra
Характеристики
| Szavetra описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary | ||
| Группа | |||
| Слава | 27000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 627 - 641 | ХП | 312 - 353 |
| Ловкость | 164 - 193 | Выносливость | 164 - 193 |
| Интеллект | 566 - 595 | Мана | 566 - 595 |
| Бард скилл | 112,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 18 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 86 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 91 - 92 | Magery | 100 |
| Resisting Spells | 112 - 127 | Evaluating Intelligence | 90 - 99 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Life Drain |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 83% - 90% | 72% - 75% | 43% - 49% | 51% - 59% | 50% - 60% |
| Урон | 75% | 0% | 0% | 0% | 25% |
