Abscess
Характеристики
| Abscess описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 30000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -30000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 40 Regular hides, 19 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 845 - 871 | ХП | 7470 - 7540 |
| Ловкость | 121 - 134 | Выносливость | 121 - 134 |
| Интеллект | 128 - 142 | Мана | 128 - 142 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 26 - 31 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 132,3 - 143,8 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 121 - 130,5 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 102,9 - 119 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 70% - 80% | 25% - 35% | 35% - 45% | 35% - 45% |
| Урон | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% |
