Dragon Turtle Hatchling
Характеристики
| Dragon Turtle Hatchling описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 16000 | Слеер | |
| Карма | -16000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 240 - 540 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | 4 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 550 - 650 | ХП | 550 - 850 |
| Ловкость | 55 - 65 | Выносливость | 55 - 65 |
| Интеллект | 550 - 650 | Мана | 550 - 650 |
| Бард скилл | 125,9 | Скилл приручения | 104 |
| Базовый Урон | 24 - 33 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 140 - 150 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 110 - 120 | Magery | 130 - 140 |
| Resisting Spells | 130 - 140 | Evaluating Intelligence | 100 - 119 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 85% | 80% - 90% | 60% | 0% | 70% - 75% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
