Pirate Crew
Характеристики
| Pirate Crew описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8000 | Слеер | |
| Карма | -8000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Arrow, Bolt, Arrow, Bolt, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 100 - 125 | ХП | 250 - 400 |
| Ловкость | 125 - 150 | Выносливость | 125 - 150 |
| Интеллект | 250 - 400 | Мана | 250 - 400 |
| Бард скилл | 90,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 25 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 120 | Magery | 100 - 120 |
| Resisting Spells | 100 - 120 | Evaluating Intelligence | 100 - 120 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 100 - 120 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 45% - 55% | 45% - 55% | 45% - 55% | 45% - 55% |
| Урон | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% |
