Palomino
Характеристики
| Palomino описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Papua | ||
| Группа | |||
| Слава | 300 | Слеер | |
| Карма | 300 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 55 - 98 | ХП | 28 - 45 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 6 - 10 | Мана | 6 - 10 |
| Бард скилл | 23,94 | Скилл приручения | 29 |
| Базовый Урон | 3 - 4 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 29,3 - 44 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29,3 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25,1 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
