Forest Ostard
Характеристики
| Forest Ostard описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Rat Fort, Barako tribe, Sakkhra tribe | ||
| Группа | Ostard | ||
| Слава | 450 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 94 - 170 | ХП | 71 - 88 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 6 - 10 | Мана | 6 - 10 |
| Бард скилл | 30,48 | Скилл приручения | 29 |
| Базовый Урон | 8 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 29,3 - 44 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29,3 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 27,1 - 32 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
