Flesh Renderer
Характеристики
| Flesh Renderer описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 23000 | Слеер | |
| Карма | -23000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 401 - 460 | ХП | 4500 |
| Ловкость | 201 - 210 | Выносливость | 201 - 210 |
| Интеллект | 221 - 260 | Мана | 221 - 260 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 155,1 - 160 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 105 - 110 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 5 - 15 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount, Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80% - 90% | 50% - 60% | 50% - 60% | 100% | 70% - 80% |
| Урон | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% |
