Red Death
Характеристики
| Red Death описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bedlam | ||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | Silver |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 323 - 325 | ХП | 1535 - 1575 |
| Ловкость | 246 - 252 | Выносливость | 246 - 252 |
| Интеллект | 243 - 256 | Мана | 243 - 256 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 25 - 29 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 121,4 - 143,7 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120,9 - 142,2 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120,1 - 142,3 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Whirlwind Attack, Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 90% | 0% | 100% | 0% |
| Урон | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
