Agapite Elemental
Характеристики
| Agapite Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | Earth Shatter, Elemental Ban |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 226 - 255 | ХП | 136 - 153 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 71 - 92 | Мана | 71 - 92 |
| Бард скилл | 70,4 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50,1 - 95 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 40% | 40% - 50% | 40% - 50% | 30% - 40% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
