Animated Weapon
Характеристики
| Animated Weapon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 130 | ХП | 200 |
| Ловкость | 130 | Выносливость | 130 |
| Интеллект | 100 | Мана | 100 |
| Бард скилл | 84,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 14 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 90,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 30% - 40% | 30% - 40% | 100% | 20% - 30% |
| Урон | 60% | 0% | 20% | 0% | 20% |
