Bane Dragon
Характеристики
| Bane Dragon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 500 - 555 | ХП | 550 - 650 |
| Ловкость | 85 - 125 | Выносливость | 85 - 125 |
| Интеллект | 100 - 165 | Мана | 100 - 165 |
| Бард скилл | 114,5 | Скилл приручения | 107 |
| Базовый Урон | 20 - 26 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 110 | Magery | 45 |
| Resisting Spells | 85 | Evaluating Intelligence | 35 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 35 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 40% - 50% | 30% - 45% | 50% - 60% | 20% - 40% |
| Урон | 50% | 0% | 25% | 25% | 0% |
