Cave Troll
Характеристики
| Cave Troll описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 750 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | 2 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 180 - 210 | ХП | 638 - 978 |
| Ловкость | 107 - 205 | Выносливость | 107 - 205 |
| Интеллект | 40 - 70 | Мана | 40 - 70 |
| Бард скилл | 102,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 70 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Armor Ignore |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 45% - 55% | 45% - 55% | 35% - 45% | 35% - 45% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
