Chiikkaha
Характеристики
| Chiikkaha описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary | ||
| Группа | |||
| Слава | 13000 | Слеер | Repond |
| Карма | -13000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 450 - 476 | ХП | 0 |
| Ловкость | 157 - 179 | Выносливость | 157 - 179 |
| Интеллект | 253 - 275 | Мана | 253 - 275 |
| Бард скилл | 86,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 58,1 - 63,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 51 - 61,9 | Magery | 85,2 - 87,6 |
| Resisting Spells | 84 - 92,5 | Evaluating Intelligence | 70 - 74,4 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 45% | 10% - 20% | 10% - 20% | 10% - 20% | 100% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
