Enslaved Gargoyle
Характеристики
| Enslaved Gargoyle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Exodus Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | Gargoyles Foe, Exorcism |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 160 - 360 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Gargoyles Pickaxe | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 302 - 360 | ХП | 186 - 212 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 81 - 105 | Мана | 81 - 105 |
| Бард скилл | 67,64 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 70 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 70,1 - 85 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Angry Fire |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 40% | 50% - 70% | 15% - 25% | 25% - 30% | 25% - 30% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
