Exodus Sentinel
Характеристики
| Exodus Sentinel описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Power Crystal, Arcane Gem, Clockwork Assembly | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 854 - 934 | ХП | 516 - 564 |
| Ловкость | 81 - 90 | Выносливость | 81 - 90 |
| Интеллект | 81 - 105 | Мана | 81 - 105 |
| Бард скилл | 98 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90,1 - 98,9 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 91,9 - 99,4 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 91,5 - 99,6 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 40% - 50% | 25% - 35% | 25% - 35% | 25% - 35% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% |
