Greater Air Elemental
Характеристики
| Greater Air Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 750 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 250 - 315 | ХП | 800 - 900 |
| Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
| Интеллект | 0 | Мана | 0 |
| Бард скилл | 122 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 120 | Magery | 100 - 120 |
| Resisting Spells | 100 - 120 | Evaluating Intelligence | 100 - 120 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 75% - 85% | 55% - 65% | 55% - 65% | 55% - 65% | 45% - 55% |
| Урон | 20% | 0% | 40% | 0% | 40% |
