Reaper
Характеристики
| Reaper описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Blighted Grove, Nox Tereg | ||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Log, Mandrake Root | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 66 - 215 | ХП | 40 - 129 |
| Ловкость | 66 - 75 | Выносливость | 66 - 75 |
| Интеллект | 101 - 250 | Мана | 101 - 250 |
| Бард скилл | 91,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 11 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 60 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 45,1 - 60 | Magery | 90,1 - 100 |
| Resisting Spells | 100,1 - 125 | Evaluating Intelligence | 90,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 45% | 15% - 25% | 10% - 20% | 40% - 50% | 30% - 40% |
| Урон | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% |
