Ferret
Характеристики
Ferret описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Prism of Light | ||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 41 - 48 | ХП | 45 - 50 |
Ловкость | 55 | Выносливость | 55 |
Интеллект | 75 | Мана | 75 |
Бард скилл | 21,4 | Скилл приручения | 29 |
Базовый Урон | 7 - 9 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 4 | Poisoning | 0 |
Tactics | 4 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 4 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 45% - 50% | 10% - 14% | 30% - 40% | 21% - 25% | 20% - 25% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |