Ice Fiend
Характеристики
| Ice Fiend описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Ice | ||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 380 - 880 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 376 - 405 | ХП | 226 - 243 |
| Ловкость | 176 - 195 | Выносливость | 176 - 195 |
| Интеллект | 201 - 225 | Мана | 201 - 225 |
| Бард скилл | 93,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 8 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80,1 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80,1 - 90 | Magery | 80,1 - 90 |
| Resisting Spells | 75,1 - 85 | Evaluating Intelligence | 80,1 - 90 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 10% - 20% | 60% - 70% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
