Ice Giant
Характеристики
| Ice Giant описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 20000 | Слеер | |
| Карма | -20000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Ring Of Deathtrap | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1400 | ХП | 2000 |
| Ловкость | 195 | Выносливость | 195 |
| Интеллект | 250 | Мана | 250 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 22 - 26 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 80 | Magery | 60,1 - 75 |
| Resisting Spells | 100,1 - 115 | Evaluating Intelligence | 60,1 - 75 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 60% - 70% | 60% - 70% | 40% - 50% | 40% - 50% |
| Урон | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% |
