Mangled Guardian
Характеристики
Mangled Guardian описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 10000 | Слеер | |
Карма | -10000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 5000 - 10000 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Hooded Shroud Of Shadows | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 100 | ХП | 550 |
Ловкость | 70 | Выносливость | 70 |
Интеллект | 55 | Мана | 55 |
Бард скилл | 94 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 33 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 70 | Poisoning | 0 |
Tactics | 70 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 70 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Урон | 70% | 0% | 0% | 70% | 0% |