Myrmidex Drone
Характеристики
| Myrmidex Drone описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Barrab tribe | ||
| Группа | |||
| Слава | 2500 | Слеер | Eodon, Myrmidex |
| Карма | -2500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 50 - 70 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 4 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 76 - 105 | ХП | 460 - 597 |
| Ловкость | 96 - 136 | Выносливость | 96 - 136 |
| Интеллект | 25 - 44 | Мана | 25 - 44 |
| Бард скилл | 93,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 6 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 41,1 - 49,8 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 30,1 - 49 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30,1 - 43,5 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 2% | 1% - 2% | 1% - 2% | 3% - 4% | 1% - 2% |
| Урон | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
