Plague Beast
Характеристики
| Plague Beast описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus | ||
| Группа | |||
| Слава | 13000 | Слеер | |
| Карма | -13000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Plague Beast Gland, Random Peculiar Seed | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 302 - 500 | ХП | 318 - 404 |
| Ловкость | 80 | Выносливость | 80 |
| Интеллект | 16 - 20 | Мана | 16 - 20 |
| Бард скилл | 86,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 20 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Poison Spit |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 40% - 50% | 25% - 35% | 65% - 75% | 25% - 35% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |
