Summoned Daemon
Характеристики
| Summoned Daemon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | Exorcism | |
| Карма | -5000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 200 | ХП | 0 |
| Ловкость | 110 | Выносливость | 110 |
| Интеллект | 150 | Мана | 150 |
| Бард скилл | 102,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 14 - 21 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 98,1 - 99 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 90,1 - 100 |
| Resisting Spells | 90,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 90,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90,1 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 50% - 60% | 20% - 30% | 70% - 80% | 40% - 50% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
