Abysmal Horror
Характеристики
| Abysmal Horror описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 26000 | Слеер | Silver, Exorcism |
| Карма | -26000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 401 - 420 | ХП | 6000 |
| Ловкость | 81 - 90 | Выносливость | 81 - 90 |
| Интеллект | 401 - 420 | Мана | 401 - 420 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 84,1 - 88 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 112,6 - 117,5 |
| Resisting Spells | 117,6 - 120 | Evaluating Intelligence | 200 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 200 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Mortal Strike, Whirlwind Attack, Block |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30% - 35% | 100% | 50% - 55% | 60% - 65% | 77% - 80% |
| Урон | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |
