Anzuanord
Характеристики
| Anzuanord описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Royal City | ||
| Группа | Daemon | ||
| Слава | 2500 | Слеер | |
| Карма | -2500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Daemon Bone | Добыча | 7 Spined hides, 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 705 - 710 | ХП | 255 - 270 |
| Ловкость | 909 - 1000 | Выносливость | 909 - 1000 |
| Интеллект | 983 - 1100 | Мана | 983 - 1100 |
| Бард скилл | 134,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 8 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 44 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 42,1 - 50 | Magery | 90,1 - 100 |
| Resisting Spells | 30,1 - 50 | Evaluating Intelligence | 20,1 - 30 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 40% - 50% | 20% - 30% | 30% - 40% | 100% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
